Priser/kalender

Vi opererer med fire priser:

1. Høysesong – i skolens sommerferie - kr 14.000 per uke
2. Mellomsesong – mai og juni før skoleferien og august etter skoleferien og september – kr 12.000 per uke
3. Lavsesong – utenom kr 8.000 kroner per uke
4. Langtidsleie – ta kontakt – pristilbud i forhold til leietidens varighet
Uansett leieperiode og pris: kr. 5000,- i depositum.
Byttedag er lørdag dersom ikke annet avtales.

Utvask på 150 euro og 20 euro per person for sengesett og håndklær betales direkte til vaktmester på stedet.

Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller bruk KONTAKTSKJEMA for leie. Se vår annonse på finn.no

Byttedag er LØRDAG. Utreise senest kl 10.00 og ankomst tidligst kl 16.00. Innimellom vasker vi.

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M T O T F L S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
November 2024
  M T O T F L S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
Desember 2024
  M T O T F L S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M T O T F L S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Februar 2025
  M T O T F L S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
Mars 2025
  M T O T F L S
09      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31       
April 2025
  M T O T F L S
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30     
Mai 2025
  M T O T F L S
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
  M T O T F L S
22       1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30       
Juli 2025
  M T O T F L S
27  1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31    
August 2025
  M T O T F L S
31     1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK September 2025
  M T O T F L S
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30      
  Ledig
  Opptatt
  Byttedag 1
  Byttedag 2