Priser/kalender

Vi opererer med fire priser:

1. Høysesong – i skolens sommerferie - kr 14.000 per uke
2. Mellomsesong – mai og juni før skoleferien og august etter skoleferien og september – kr 12.000 per uke
3. Lavsesong – utenom kr 8.000 kroner per uke
4. Langtidsleie – ta kontakt – pristilbud i forhold til leietidens varighet
Uansett leieperiode og pris: kr. 5000,- i depositum.
Byttedag er lørdag dersom ikke annet avtales.

Utvask på 150 euro og 20 euro per person for sengesett og håndklær betales direkte til vaktmester på stedet.

Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller bruk KONTAKTSKJEMA for leie. Se vår annonse på finn.no

Byttedag er LØRDAG. Utreise senest kl 10.00 og ankomst tidligst kl 16.00. Innimellom vasker vi.

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M T O T F L S
48     1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
  M T O T F L S
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31     
Februar 2024
  M T O T F L S
05    1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29    
Mars 2024
  M T O T F L S
09     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
  M T O T F L S
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30      
Mai 2024
  M T O T F L S
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31   
Juni 2024
  M T O T F L S
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
  M T O T F L S
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31     
August 2024
  M T O T F L S
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31  
September 2024
  M T O T F L S
35       1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30       
Oktober 2024
  M T O T F L S
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31    
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK November 2024
  M T O T F L S
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30  
  Ledig
  Opptatt
  Byttedag 1
  Byttedag 2